| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房(主楼) | ¥ 1600 | ¥ 667 | 单早 | 10 | 周六 、日 、一 不含早餐。 | ![]() |
| 豪华房(主楼) | ¥ 1800 | ¥ 932 | 单早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥ 2286 | ¥ 695 | 单早 | 10 | 预付价620。所在楼层:8-20层;房型面积:32;床型:大床/双床:1.8*2.0/1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 至尊房 | ¥ 2401 | ¥ 760 | 无早 | 10 | 所在楼层:25-29层;房型面积:32-38;床型:大床;床面积:1.8*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房 | ¥ 1300 | ¥ 650 | 无早 | 10 | 房型面积:32;床型:大床;床面积:1.4*2 | ![]() |
| 豪华客房 | ¥ 1600 | ¥ 800 | 无早 | 10 | 房型面积:32;床型:大/双;床面积:1.35*2.0/1.6*2 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准商务房(单人、双人) | ¥ 680 | ¥ 228 | 单早 | 10 | ![]() |
|
| 豪华贵宾房 | ¥ 1280 | ¥ 378 | 单早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级单人房 | ¥ 1365 | ¥ 458 | 无早 | 10 | 所在楼层:9-16层;房型面积:28;床型:大床;床面积:1.5*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 高级双人房 | ¥ 1365 | ¥ 458 | 无早 | 10 | 所在楼层:9-16层;房型面积:28;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥ 2145 | ¥ 500 | 无早 | 10 | 只接受预付费。所在楼层:6-23层;房型面积:30;床型:大/双;床面积:2*2、1.2*2;宽带免费 | ![]() |
| 豪华房 | ¥ 2628 | ¥ 800 | 无早 | 10 | 只接受预付。所在楼层:6-23层;房型面积:30;床型:大/双;床面积:1.2*2.0/2*2;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥ 2280 | ¥ 810 | 无早 | 10 | 法定节假日价格有变动,请来电咨询 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥ 3280 | ¥ 1395 | 双早 | 10 | 法定节假日价格有变动,请来电咨询 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:福田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥ 2300 | ¥ 1162 | 不 | 10 | 房型面积:25;床型:大/双;床面积:2.0*2.0/1.1*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 豪华房 | ¥ 1500 | ¥ 1254 | 不 | 10 | 房型面积:30;床型:大/双;床面积:1.8*21.1*2;宽带免费; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||