| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两房经典公寓 | ¥ 1800 | ¥ 800 | 无早 | 10 | 房型面积:70-78;床型:双床;床面积:1.8*2 | ![]() |
| 两房豪华公寓 | ¥ 1600 | ¥ 818 | 无早 | 10 | 房型面积:70-78;床型:双床;床面积:1.8*2;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华大床房 | ¥ 1080 | ¥ 500 | 无早 | 10 | 在楼层:15-19层;房型面积:32;床型:大/双;床面积:1.3*2.0/2.0*2.0;宽带免费;该房型不可加床; | ![]() |
| 豪华双床房 | ¥ 1080 | ¥ 500 | 无早 | 10 | 在楼层:15-19层;房型面积:32;床型:大/双;床面积:1.3*2.0/2.0*2.0;宽带免费;该房型不可加床 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房(主楼) | ¥ 1600 | ¥ 667 | 单早 | 10 | 周六 、日 、一 不含早餐。 | ![]() |
| 豪华房(主楼) | ¥ 1800 | ¥ 932 | 单早 | 10 | 按以前的价格执行 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品客房 | ¥ 1880 | ¥ 458 | 单早 | 10 | ![]() |
|
| 高级客房 | ¥ 1580 | ¥ 428 | 单早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥ 2286 | ¥ 695 | 单早 | 10 | 预付价620。所在楼层:8-20层;房型面积:32;床型:大床/双床:1.8*2.0/1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 至尊房 | ¥ 2401 | ¥ 760 | 无早 | 10 | 所在楼层:25-29层;房型面积:32-38;床型:大床;床面积:1.8*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华套房 | ¥ 2399 | ¥ 828 | 双早 | 10 | ![]() |
|
| 高级套房 | ¥ 2199 | ¥ 728 | 双早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:宝安区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政豪华套房 | ¥ 4241 | ¥ 1951 | 单早 | 10 | ![]() |
|
| 豪华套房 | ¥ 3781 | ¥ 1738 | 单早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政豪华房 | ¥ 2162 | ¥ 1180 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 豪华套房 | ¥ 2875 | ¥ 1500 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||