



所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房(大床、双床) | ¥ 2280 | ¥ 980 | 双早 | 0 | 法定节假日价格有变动,请来电咨询 加床200元/张 | ![]() |
| 豪华海景房(大床、双床) | ¥ 2680 | ¥ 1180 | 双早 | 0 | 法定节假日价格有变动,请来电咨询 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥ 4300 | ¥ 1290 | 无早 | 0 | 所在楼层:1-3;房型面积:55;床型:双床;床面积:1.35*2;宽带免费 | ![]() |
| 豪华湖景房 | ¥ 4800 | ¥ 1510 | 含早及门票 | 0 | 所在楼层:1-3;房型面积:55;床型:大/双;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海景双床房 | ¥ 2800 | ¥ 1400 | 无早 | 0 | 所在楼层:3-11;房型面积:50-56;床型:双床;床面积:1.3*2;宽带收费;宽带收费80元/天 | ![]() |
| 经典海景大床房 | ¥ 2900 | ¥ 1950 | 无早 | 0 | 所在楼层:3-11;房型面积:50-56;床型:大床;床面积:2*2;宽带收费;宽带收费80元/天; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥ 3000 | ¥ 960 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 豪华房 | ¥ 4800 | ¥ 1340 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华海景房 | ¥ 1078 | ¥ 530 | 无早 | 0 | 面积:32平方米楼层:1、2号楼3-5层房型:双床房床型:双床1.5米 | ![]() |
| 豪华山景房 | ¥ 968 | ¥ 460 | 无早 | 0 | 面积:32平方米 楼层:3-5层 房型:双床房 床型:双床1.2米 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套票 | ¥ 2088 | ¥ 1088 | 无早 | 0 | 标准房一间一晚+双早+门票(茶溪谷、大峡谷) | ![]() |
| 标准大床房 | ¥ 1500 | ¥ 720 | 无早 | 0 | 面积:26平方米 楼层:1-3层 房型:大床房 不可加床 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海景豪华家庭房(京地楼) | ¥ 1526 | ¥ 908 | 双早 | 0 | ![]() |
|
| 山景标准房(京地楼) | ¥ 866 | ¥ 438 | 双早 | 0 | 所在楼层:6层;房型面积:25;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 西早或中西自助是30/位。 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华山景大床房(副楼) | ¥ 838 | ¥ 348 | 无早 | 0 | 节假日欢迎广大人士前来致电咨询! | ![]() |
| 豪华海景大床房(副楼) | ¥ 888 | ¥ 368 | 无早 | 0 | 节假日欢迎广大人士前来致电咨询! | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||