



所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥ 2280 | ¥ 810 | 无早 | 10 | 法定节假日价格有变动,请来电咨询 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥ 3280 | ¥ 1395 | 双早 | 10 | 法定节假日价格有变动,请来电咨询 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥ 4300 | ¥ 1838 | 无早 | 10 | 所在楼层:1-3;房型面积:55;床型:双床;床面积:1.35*2;宽带免费 | ![]() |
| 豪华湖景房 | ¥ 4800 | ¥ 1740 | 含早及门票 | 10 | 所在楼层:1-3;房型面积:55;床型:大/双;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典海景双床房 | ¥ 2800 | ¥ 1850 | 无早 | 10 | 所在楼层:3-11;房型面积:50-56;床型:双床;床面积:1.3*2;宽带收费;宽带收费80元/天 | ![]() |
| 经典海景大床房 | ¥ 2900 | ¥ 1950 | 无早 | 10 | 所在楼层:3-11;房型面积:50-56;床型:大床;床面积:2*2;宽带收费;宽带收费80元/天; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥ 3000 | ¥ 1150 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 豪华房 | ¥ 4800 | ¥ 1520 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华海景大床房 | ¥ 968 | ¥ 410 | 无早 | 10 | 面积:32平方米楼层:1、2号楼3-5 层房型:大床房床型:大床1.5米 | ![]() |
| 高级标准房 | ¥ 680 | ¥ 320 | 无早 | 10 | 面积:20平方米 楼层:2层 房型:双床房 位于酒店2层,床宽1米;观街景。 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准大床房 | ¥ 1500 | ¥ 790 | 无早 | 10 | 面积:26平方米 楼层:1-3层 房型:大床房 不可加床 | ![]() |
| 标准双床房 | ¥ 1500 | ¥ 790 | 无早 | 10 | 面积:26平方米 楼层:1-3层 房型:双床房 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景标准房 | ¥ 688 | ¥ 350 | 不 | 10 | 所在楼层:6层;房型面积:25;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 海景标准间 | ¥ 788 | ¥ 360 | 不 | 10 | 所在楼层:2-4层;房型面积:25;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:盐田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华标准房(副楼) | ¥ 788 | ¥ 398 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 高级标准房(主楼) | ¥ 688 | ¥ 418 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||