


所在区域:宝安区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双床房 | ¥ 368 | ¥ 198 | 无早 | 0 | 早餐12元/位(前台现付) | ![]() |
| 豪华大床房 | ¥ 388 | ¥ 198 | 无早 | 0 | 早餐12元/位(前台现付) | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总统套房 | ¥ 6888 | ¥ 3788 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 高级豪华别墅 | ¥ 3188 | ¥ 1753 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价房(B楼) | ¥ 198 | ¥ 198 | 不 | 0 | 带免费 | ![]() |
| 标准单人房(B楼) | ¥ 380 | ¥ 198 | 不 | 0 | 所在楼层:1-7;房型面积:35;床型:大床;床面积:1.8*2;宽带免费;原标准双人房 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级大床房 | ¥ 500 | ¥ 268 | 含 | 0 | 所在楼层:5-11;房型面积:20;床型:大/双;床面积:1.5*2/1.2*2;宽带免费;双床房不能加床 | ![]() |
| 高级双床房 | ¥ 500 | ¥ 268 | 含 | 0 | 所在楼层:5-11;房型面积:20;床型:大/双;床面积:1.5*2/1.2*2;宽带免费;双床房不能加床 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:宝安区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房(单) | ¥ 388 | ¥ 188 | 无早 | 0 | 注意:房间最晚保留至20:00,超时自动取消。 | ![]() |
| 豪华房(单/双) | ¥ 788 | ¥ 218 | 无早 | 0 | 注意:房间最晚保留至20:00,超时自动取消。 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务高级客房 | ¥ 980 | ¥ 515 | 双早 | 0 | 所在楼层:8-9;房型面积:32;床型:大床;床面积:1.6*2;宽带免费 | ![]() |
| 豪华客房 | ¥ 880 | ¥ 485 | 双早 | 0 | 所在楼层:5-9;房型面积:32;床型:大床;床面积:1.6*2;宽带免费;配电脑 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华行政套房 | ¥ 1288 | ¥ 578 | 双早 | 0 | 所在楼层:5;房型面积:60;床型:大床;床面积:1.8*2;宽带免费;有窗; | ![]() |
| 豪华商务套房 | ¥ 988 | ¥ 378 | 双早 | 0 | 所在楼层:6-13;房型面积:34;床型:大床;床面积:1.8*2;宽带免费;有窗 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||