| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥ 480 | ¥ 308 | 单早 | 10 | 房型面积:28;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费; | ![]() |
| 豪华(大、双床)房 | ¥ 580 | ¥ 338 | 单早 | 10 | 房型面积:30;床型:大/双;床面积:1.2*2.0/1.8*2.0;宽带免费; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级单人房 | ¥ 636 | ¥ 308 | 含早 | 10 | 房型面积:30;床型:大床;床面积:1.8*2.0;宽带免费; | ![]() |
| 高级双人房 | ¥ 680 | ¥ 328 | 含早 | 10 | 房型面积:30;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费;该房型不可加床; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房 | ¥ 450 | ¥ 228 | 不含 | 10 | 房型面积:15;床型:大床;床面积:1.8*1.5;部分宽带免费 加床费120元/位 | ![]() |
| 标准双人房 | ¥ 500 | ¥ 238 | 不含 | 10 | 房型面积:20;床型:双床;床面积:1.2*2.0;不能上网 加床费120元/位 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥ 478 | ¥ 240 | 含早(牛奶和苹果) | 10 | ![]() |
|
| 豪华单人房 | ¥ 508 | ¥ 260 | 含早(牛奶和苹果) | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||


所在区域:福田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尊贵单身公寓 | ¥ 500 | ¥ 268 | 不 | 10 | 房型面积:36;床型:大床;床面积:1.8*2;宽带免费;该房型不可加床; | ![]() |
| 尊贵豪华套房 | ¥ 600 | ¥ 338 | 不 | 10 | 房型面积:50;床型:大床;床面积:1.8*2;宽带免费;该房型不可加床; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房 | ¥ 758 | ¥ 388 | 含早 | 10 | 房型面积:30;床型:大床;床面积:2.0*2.0;宽带免费; | ![]() |
| 豪华双人房 | ¥ 758 | ¥ 388 | 含 | 10 | 房型面积:30;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费;该房型不可加床; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时尚大床房 | ¥ 199 | ¥ 179 | 不 | 10 | ![]() |
|
| 时尚商务大床房 | ¥ 219 | ¥ 208 | 不 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双床房 | ¥ 239 | ¥ 219 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 商务大床房 | ¥ 229 | ¥ 209 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||