


所在区域:福田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房 | ¥ 248 | ¥ 238 | 不 | 10 | 注意:房间最晚保留至20:00,超时自动取消。 | ![]() |
| 豪华双人房 | ¥ 248 | ¥ 238 | 不 | 10 | 注意:房间最晚保留至20:00,超时自动取消。 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房 | ¥ 880 | ¥ 360 | 不 | 10 | 房型面积:35;床型:大床;床面积:1.8*2.0 | ![]() |
| 豪华双人房 | ¥ 980 | ¥ 380 | 不 | 10 | 房型面积:35;床型:双床;床面积:1.2*2.0 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华套房 | ¥ 980 | ¥ 400 | 单早 | 10 | 房型面积:78;床型:大床;床面积:2.0*2.0;宽带免费;一房一厅; | ![]() |
| 白金套房 | ¥ 1180 | ¥ 500 | 双早 | 10 | 房型面积:86;床型:大床;床面积:2.0*2.0;宽带免费;二房二厅; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双人房 | ¥ 269 | ¥ 199 | 不含 | 10 | 宽带 | ![]() |
| 豪华大床房 | ¥ 269 | ¥ 199 | 不含 | 10 | 宽带 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||


所在区域:福田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥ 600 | ¥ 290 | 不 | 10 | ![]() |
|
| 标准双人房 | ¥ 600 | ¥ 290 | 不 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双人房 | ¥ 780 | ¥ 298 | 含早 | 10 | 房型面积:35;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 豪华单人房 | ¥ 760 | ¥ 298 | 含早 | 10 | 房型面积:35;床型:大床;床面积:1.5*2.0;宽带免费; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大床房 | ¥ 310 | ¥ 238 | 不 | 10 | ![]() |
|
| 标准间 | ¥ 310 | ¥ 238 | 不 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济房 | ¥ 159 | ¥ 139 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 商务大床房 | ¥ 209 | ¥ 189 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||