


所在区域:龙岗区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景房 | ¥ 658 | ¥ 370 | 无早 | 10 | 节假日欢迎广大人士前来致电咨询价格 所在楼层:2-8层;房型面积:23;床型:大/双;床面积:1.5*2.0/1.8*2.0;宽带收费;该房型不可加床; 。 | ![]() |
| 园景房 | ¥ 658 | ¥ 370 | 无早 | 10 | 节假日欢迎广大人士前来致电咨询价格 所在楼层:2-8层;房型面积:30;床型:大/双;床面积:1.5*2.0/1.8*2.0;宽带收费;该房型不可加床; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景标双 | ¥ 868 | ¥ 478 | 双早 | 10 | 所在楼层3-7:房型面积 28 床型大床 1.5*2 宽带免费 | ![]() |
| 海景大床 | ¥ 888 | ¥ 478 | 双早 | 10 | 所在楼层3-7:房型面积 32 床型双床 1.2*2 宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 别墅高级单人房 | ¥ 898 | ¥ 499 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 别墅海景双人房 | ¥ 1198 | ¥ 659 | 无早 | 10 | 所在楼层:1;房型面积:32;床型:双床;床面积:1.2*2;宽带免费; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海景大床房 | ¥ 880 | ¥ 438 | 含早 | 10 | 元旦、劳动节、中秋节、国庆节等法定假期需电话查询房价 | ![]() |
| 山景双人房 | ¥ 980 | ¥ 488 | 含早 | 10 | 元旦、劳动节、中秋节、国庆节等法定假期需电话查询房价 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 背海双人房 | ¥ 658 | ¥ 450 | 不含 | 0 | 节假日价格欢迎各界人士前来致电咨询! | ![]() |
| 背海单人房 | ¥ 658 | ¥ 450 | 不含 | 10 | 节假日价格欢迎各界人士前来致电咨询! | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华山景单人房 | ¥ 688 | ¥ 298 | 含早 | 10 | 靠山望海景,1.5米大床房。 | ![]() |
| 豪华山景蜜月房 | ¥ 988 | ¥ 568 | 双早 | 10 | 靠山望海景,1.8米大床房 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华海景套房(一号楼) | ¥ 2680 | ¥ 1480 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 高级海景套房(一号楼) | ¥ 1980 | ¥ 1060 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||


所在区域:龙岗区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木屋别墅双人房 | ¥ 1242 | ¥ 728 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 豪华山景双人房 | ¥ 1012 | ¥ 568 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||