


所在区域:龙岗区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景房 | ¥ 658 | ¥ 450 | 无早 | 10 | 所在楼层:2-8层;房型面积:23;床型:大/双;床面积:1.5*2.0/1.8*2.0;宽带收费;该房型不可加床; | ![]() |
| 园景房 | ¥ 658 | ¥ 450 | 无早 | 10 | 所在楼层:2-8层;房型面积:30;床型:大/双;床面积:1.5*2.0/1.8*2.0;宽带收费;该房型不可加床; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景高级单人房 | ¥ 558 | ¥ 458 | 双早 | 10 | 所在楼层3-7:房型面积 28 床型大床 1.5*2 宽带免费 | ![]() |
| 山景标双 | ¥ 888 | ¥ 458 | 双早 | 10 | 所在楼层3-7:房型面积 32 床型双床 1.2*2 宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 背海高级单人房 | ¥ 898 | ¥ 468 | 双早 | 10 | ![]() |
|
| 观海阳台海景标双 | ¥ 1198 | ¥ 638 | 双早 | 10 | 所在楼层:1;房型面积:32;床型:双床;床面积:1.2*2;宽带免费; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海景单人房 | ¥ 880 | ¥ 418 | 含早 | 10 | 元旦、劳动节、中秋节、国庆节等法定假期需电话查询房价 | ![]() |
| 山景双人房 | ¥ 980 | ¥ 480 | 含早 | 10 | 元旦、劳动节、中秋节、国庆节等法定假期需电话查询房价 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 背海双人房 | ¥ 580 | ¥ 450 | 不含 | 10 | ![]() |
|
| 背海单人房 | ¥ 580 | ¥ 450 | 不含 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华山景蜜月房 | ¥ 988 | ¥ 368 | 双早 | 10 | 靠山望海景,1.8米大床房 | ![]() |
| 豪华山景标双房 | ¥ 988 | ¥ 368 | 双早 | 10 | 靠山望海景,1.2米双床房。 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华海景套房(一号楼) | ¥ 2680 | ¥ 840 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 高级海景套房(一号楼) | ¥ 1980 | ¥ 590 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||


所在区域:龙岗区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木屋别墅双人房 | ¥ 1080 | ¥ 548 | 无早 | 10 | 周末需要信用卡担保入住 | ![]() |
| 豪华山景双人房 | ¥ 880 | ¥ 488 | 无早 | 10 | 周末需要信用卡担保入住 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||