| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房(主楼) | ¥ 1600 | ¥ 667 | 单早 | 0 | 周六 、日 、一 不含早餐。 | ![]() |
| 豪华房(主楼) | ¥ 1800 | ¥ 932 | 单早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房 | ¥ 1470 | ¥ 508 | 无早 | 10 | 所在楼层:17-22层;房型面积:30;床型:大床;床面积:1.5*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 豪华双人房 | ¥ 1470 | ¥ 508 | 无早 | 0 | 所在楼层:17-22层;房型面积:30;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥ 2145 | ¥ 700 | 无早 | 0 | 只接受预付费。所在楼层:6-23层;房型面积:30;床型:大/双;床面积:2*2、1.2*2;宽带免费 | ![]() |
| 豪华房 | ¥ 2628 | ¥ 800 | 无早 | 0 | 只接受预付。所在楼层:6-23层;房型面积:30;床型:大/双;床面积:1.2*2.0/2*2;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单/双床房 | ¥ 1760 | ¥ 600 | 不 | 0 | ![]() |
|
| 商务客房 | ¥ 2200 | ¥ 780 | 不 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子套房B | ¥ 1666 | ¥ 368 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 王子套房A | ¥ 1888 | ¥ 418 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华商务大床房 | ¥ 1280 | ¥ 550 | 单早 | 0 | 所在楼层:5-7;房型面积:30-39;床型:大床;床面积:1.8*2;宽带免费 | ![]() |
| 豪华商务双床房 | ¥ 1280 | ¥ 550 | 单早 | 0 | 所在楼层:5-7;房型面积:30-39;床型:双床;床面积:1.2*2;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:罗湖区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中式商务套房 | ¥ 1180 | ¥ 540 | 无 | 0 | ![]() |
|
| 日式特惠标双 | ¥ --- | ¥ 260 | 含双早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准客房 | ¥ 668 | ¥ 350 | 无早 | 0 | 所在楼层:5-8层;房型面积:28;床型:大/双;床面积:1.1*2.0/1.5*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 高级客房 | ¥ 728 | ¥ 410 | 无早 | 0 | 所在楼层:9-12层;房型面积:28;床型:大/双;床面积:1.1*2.01.5*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||