


所在区域:罗湖区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人房 | ¥ 500 | ¥ 280 | 不含 | 0 | 所在楼层:5-8层;房型面积:35;床型:大床;床面积:1.8*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 豪华双人房 | ¥ 610 | ¥ 280 | 不含 | 0 | 所在楼层:5-8层;房型面积:35;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:罗湖区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华夫妻房 | ¥ 636 | ¥ 298 | 无早 | 0 | 所在楼层:10-12;房型面积:36;床型:大床;床面积:1.5*2;宽带免费 | ![]() |
| 豪华双人房 | ¥ 636 | ¥ 298 | 无早 | 0 | 所在楼层:10-12;房型面积:36;床型:双床;床面积:1.2*2;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥ 628+13% | ¥ 358 | 不 | 0 | 所在楼层:4-7F;房型面积:21平方米;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费;配电脑; | ![]() |
| 豪华单人房 | ¥ 698+13% | ¥ 398 | 不 | 0 | 所在楼层:8-9层;房型面积:21;床型:大床;床面积:1.8*2.0;宽带免费;配电脑 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房(大床) | ¥ 668 | ¥ 380 | 含早 | 0 | 所在楼层:7-14层;房型面积:30;床型:大床;床面积:1.8*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 高级客房(双床) | ¥ 668 | ¥ 380 | 含早 | 0 | 所在楼层:7-14层;房型面积:30;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥ 880+15% | ¥ 398 | 不 | 0 | 所在楼层:7-16层;房型面积:28;床型:大床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 标准双人房 | ¥ 880+15% | ¥ 398 | 不 | 0 | 所在楼层:7-16层;房型面积:28;床型:双床;床面积:1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:罗湖区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务数码房 | ¥ 698 | ¥ 328 | 双早 | 0 | 1.8*2.0m大床,早餐根据登记人数派送 | ![]() |
| 家庭景观房 | ¥ 598 | ¥ 308 | 双早 | 0 | 两张床(1.8*2.0m大床和1.2*2.0m大床),早餐根据登记人数派发 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A座商务单间 | ¥ 613 | ¥ 310 | 含早 | 0 | 所在楼层:6-7;房型面积:40;床型:大床;床面积:1.8*2;宽带免费 | ![]() |
| A座商务标间 | ¥ 613 | ¥ 310 | 含早 | 0 | 所在楼层:6-7;房型面积:40;床型:双床;床面积:1.2*2;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华三人房 | ¥ 876 | ¥ 418 | 不 | 0 | ![]() |
|
| 高级双人房 | ¥ 536 | ¥ 258 | 不 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||