| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华房 | ¥ 2286 | ¥ 695 | 单早 | 10 | 预付价620。所在楼层:8-20层;房型面积:32;床型:大床/双床:1.8*2.0/1.2*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 至尊房 | ¥ 2401 | ¥ 760 | 无早 | 10 | 所在楼层:25-29层;房型面积:32-38;床型:大床;床面积:1.8*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷你套房 | ¥ 1265 | ¥ 528 | 单早 | 10 | 所在楼层:10-32;房型面积:54;床型:大床;床面积:2*1.8;宽带免费;该房型不可加床 | ![]() |
| 商务套房 | ¥ 1380 | ¥ 640 | 单早 | 10 | 所在楼层:10-30层;房型面积:69;床型:大/双;床面积:1.8*2.0/0.9*2;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房(双床/大床) | ¥ 1600 | ¥ 688 | 不含 | 10 | 所在楼层:7-22层;房型面积:35;床型:大/双;床面积:1.8*2.0/1.3*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 豪华大床房 | ¥ 1800 | ¥ 788 | 不含 | 10 | 所在楼层:23-26层;房型面积:45;床型:大床;床面积:1.8*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:福田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准大床房 | ¥ 1100 | ¥ 483 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 标准双床房 | ¥ 1100 | ¥ 460 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:罗湖区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时尚单身公寓(标准房) | ¥ 521 | ¥ 218 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 时尚商务套房(一房一厅) | ¥ 566 | ¥ 238 | 无早 | 10 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥ 768 | ¥ 308 | 不 | 10 | 所在楼层:3-12;房型面积:28;床型:双床;床面积:1.1*2;宽带免费;该房型不可加床 | ![]() |
| 高级客房 | ¥ 788 | ¥ 318 | 不 | 10 | 所在楼层:3-12;房型面积:28;床型:大床;床面积:1.8*2;宽带免费;该房型不可加床 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||



所在区域:罗湖区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人房 | ¥ 888 | ¥ 350 | 不 | 10 | 所在楼层:7.8F;房型面积:38平方米;床型:大床;床面积:2.0*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 标准双人房 | ¥ 888 | ¥ 350 | 不 | 10 | 所在楼层:7.8F;房型面积:38平方米;床型:双床;床面积:1.35*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精致风格 | ¥ 980 | ¥ 350 | 含早 | 10 | 房型面积:30;宽带免费 | ![]() |
| 空间之舞 | ¥ 1280 | ¥ 430 | 含早 | 10 | 房型面积:40;床型:大床;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||