| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两房经典公寓 | ¥ 1800 | ¥ 800 | 无早 | 0 | 房型面积:70-78;床型:双床;床面积:1.8*2 | ![]() |
| 两房豪华公寓 | ¥ 1600 | ¥ 818 | 无早 | 0 | 房型面积:70-78;床型:双床;床面积:1.8*2;宽带免费 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品客房 | ¥ 1880 | ¥ 448 | 单早 | 0 | 展会价格有变,请预定时,以当天的咨询为准。 | ![]() |
| 高级客房 | ¥ 1580 | ¥ 408 | 单早 | 0 | 展会价格有变,请预定时,以当天的咨询为准。 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政豪华房 | ¥ 2162 | ¥ 1180 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 豪华套房 | ¥ 2875 | ¥ 1500 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双房经典公寓 | ¥ 1700 | ¥ 848 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 双房豪华公寓 | ¥ 1600 | ¥ 818 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房 | ¥ 1300 | ¥ 650 | 无早 | 0 | 房型面积:32;床型:大床;床面积:1.4*2 | ![]() |
| 豪华客房 | ¥ 1600 | ¥ 800 | 无早 | 0 | 房型面积:32;床型:大/双;床面积:1.35*2.0/1.6*2 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:福田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级房 | ¥ 2300 | ¥ 1162 | 不 | 0 | 房型面积:25;床型:大/双;床面积:2.0*2.0/1.1*2.0;宽带免费 | ![]() |
| 豪华房 | ¥ 1500 | ¥ 1254 | 不 | 0 | 房型面积:30;床型:大/双;床面积:1.8*21.1*2;宽带免费; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:福田区| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房 | ¥ 2967 | ¥ 1472 | 不含 | 0 | 房型面积:48;床型:大/双;床面积:1.92*2.03/1.5*2.2 | ![]() |
| 高级园景房 | ¥ 3048 | ¥ 1553 | 不含 | 0 | 房型面积:48;床型:大/双;床面积:1.92*2.03/1.5*2.2 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华客房 | ¥ 3400 | ¥ 850 | 不含 | 0 | 此房型房价适用于单,双人入住,其中每房每晚需加收15%的服务费。 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||