| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级间 | ¥ 3288 | ¥ 918 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准间 | ¥ 2358 | ¥ 618 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:北京| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准间 | ¥ 2300 | ¥ 458 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:北京| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华间 | ¥ 3400 | ¥ 1495 | 无早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:北京| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华阁(双人入住) | ¥ 2977 | ¥ 1840 | 双早 | 0 | 面积:35平方米 楼层:21-22层 房型:大床/双床房 床型:大床2米;双床1.2米 | ![]() |
| 豪华阁(单人入住) | ¥ 2977 | ¥ 1610 | 单早 | 0 | 面积:35平方米 楼层:21-22层 房型:大床/双床房 床型:大床2米;双床1.2米 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:北京| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏悦客房 | ¥ 5000 | ¥ 2530 | 单早 | 0 | 面积:45平方米 楼层:37-49层房型:大床/双床房 床型:大床1.8米;双床1.2米不可加床 | ![]() |
| 柏悦豪华客房 | ¥ 6000 | ¥ 3105 | 单早 | 0 | 面积:50平方米 楼层:37-49层 房型:大床/双床房 床型:大床1.8米;双床1.2米 不可加床 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都套间 | ¥ 19484 | ¥ 2999 | 双早 | 0 | ![]() |
|
| 豪华套房 | ¥ 4370 | ¥ 1999 | 双早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:北京| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华间(双人入住) | ¥ 3265 | ¥ 2013 | 无早 | 0 | 面积:38平方米 楼层:7-17层 房型:大床/双床房 床型:大床2米;双床1.2米 | ![]() |
| 高级间(双人入住) | ¥ 3073 | ¥ 1783 | 无早 | 0 | 面积:38平方米 楼层:4-6层 房型:大床/双床房 床型:大床2米;双床1.2米 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||