



所在区域:东莞| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级客房(无窗) | ¥ 888 | ¥ 528 | 含早 | 0 | 面积:23平方米 楼层:7层 房型:大床房 床型:大床2.8米 | ![]() |
| 豪华客房 | ¥ 1088 | ¥ 570 | 含早 | 0 | 面积:23平方米 楼层:7-13层 房型:大床/双床房 床型:大床2米;双床1.4米 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:东莞| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日式房 | ¥ —— | ¥ 345 | 双早 | 0 | ![]() |
|
| 高级城景房 | ¥ 888 | ¥ 448 | 含早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:东莞| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级大床房 | ¥ 1012 | ¥ 448 | 双早 | 0 | ![]() |
|
| 豪华大床房 | ¥ 1587 | ¥ 648 | 双早 | 0 | ![]() |
|
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:东莞| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级大床房 | ¥ 1067 | ¥ 472 | 双早 | 0 | 所在楼层:5.6F;房型面积:29平方米;床型:大床;床面积:1.8;宽带免费; | ![]() |
| 豪华双床房 | ¥ 1182 | ¥ 570 | 双早 | 0 | 所在楼层:3.5.6F;房型面积:32平方米;床型:双床;床面积:1.2*2;宽带免费; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华商务大床房 | ¥ 820 | ¥ 468 | 单早 | 0 | 所在楼层:5-9F;房型面积:32平方米;床型:大床1.8米;宽带免费; | ![]() |
| 豪华商务双床房 | ¥ 875 | ¥ 550 | 双早 | 0 | 所在楼层:5-9;房型面积:32;床型:双床;床面积:1.3*2;宽带免费; | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华双床房 | ¥ 588 | ¥ 300 | 双早 | 0 | 面积:37平方米楼层:3-8层房型:双床房床型:双床1.5米(部分房间无窗) | ![]() |
| 豪华大床房 | ¥ 568 | ¥ 280 | 单早 | 0 | 面积:37平方米楼层:3-8层房型:大床房床型:大床1.8米 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||
| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级大床房 | ¥ 1059 | ¥ 518 | 单早 | 0 | 面积:25平方米楼层:7-17层房型:大床房床型:大床2米 | ![]() |
| 高级双人房 | ¥ 1173 | ¥ 578 | 双早 | 0 | 面积:25平方米楼层:6-16层房型:双床房床型:双床1.3米 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||




所在区域:东莞| 房型 | 门市价 | 本站会员价 | 早餐 | 返现 | 备注 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉宾轩湖景套房 | ¥ 4184 | ¥ 3450 | 双早 | 0 | 面积:90平方米 楼层:3-8层 房型:大床/双床房 床型:大床1.8米;双床1.2米 | ![]() |
| 嘉宾轩套房 | ¥ 3954 | ¥ 3220 | 双早 | 0 | 面积:70平方米 楼层:6-8层 房型:大床房 床型:大床1.8米 | ![]() |
| 查看全部房型 | ||||||